山坡地 | 474.4坪 | 398人瀏覽
一般農地 | 985坪 | 54人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 2坪 | 347人瀏覽
一般農地,山坡地 | 996坪 | 336人瀏覽
一般農地 | 885.7坪 | 421人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍 | 1坪 | 409人瀏覽
重劃建地,都內農地 | 227.7坪 | 521人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 518.7坪 | 470人瀏覽
一般農地,山坡地 | 771.3坪 | 729人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 703.9坪 | 595人瀏覽
南投市玉山房屋