山坡地 | 474.4坪 | 416人瀏覽
一般農地 | 985坪 | 96人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 2坪 | 383人瀏覽
一般農地,山坡地 | 996坪 | 369人瀏覽
一般農地 | 885.7坪 | 457人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍 | 1坪 | 437人瀏覽
重劃建地,都內農地 | 227.7坪 | 559人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 518.7坪 | 496人瀏覽
一般農地,山坡地 | 771.3坪 | 765人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 703.9坪 | 619人瀏覽
南投市玉山房屋