山坡地 | 474.4坪 | 481人瀏覽
一般農地 | 985坪 | 190人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 2坪 | 457人瀏覽
一般農地,山坡地 | 996坪 | 447人瀏覽
一般農地 | 885.7坪 | 535人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍 | 1坪 | 484人瀏覽
重劃建地,都內農地 | 227.7坪 | 636人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 518.7坪 | 573人瀏覽
一般農地,山坡地 | 771.3坪 | 852人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 703.9坪 | 675人瀏覽
南投市玉山房屋