山坡地 | 474.4坪 | 449人瀏覽
一般農地 | 985坪 | 141人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 2坪 | 421人瀏覽
一般農地,山坡地 | 996坪 | 406人瀏覽
一般農地 | 885.7坪 | 500人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍 | 1坪 | 454人瀏覽
重劃建地,都內農地 | 227.7坪 | 600人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 518.7坪 | 536人瀏覽
一般農地,山坡地 | 771.3坪 | 813人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 703.9坪 | 645人瀏覽
南投市玉山房屋