山坡地 | 474.4坪 | 376人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 2坪 | 326人瀏覽
一般農地,山坡地 | 996坪 | 315人瀏覽
一般農地 | 885.7坪 | 396人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍 | 1坪 | 393人瀏覽
重劃建地,都內農地 | 227.7坪 | 498人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 518.7坪 | 446人瀏覽
一般農地,山坡地 | 771.3坪 | 711人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 703.9坪 | 570人瀏覽
一般農地,休閒農舍 | 281坪 | 563人瀏覽
南投市玉山房屋