山坡地 | 474.4坪 | 338人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 2坪 | 292人瀏覽
一般農地,山坡地 | 996坪 | 278人瀏覽
一般農地 | 885.7坪 | 351人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍 | 1坪 | 356人瀏覽
重劃建地,都內農地 | 227.7坪 | 443人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 518.7坪 | 398人瀏覽
一般農地,山坡地 | 771.3坪 | 669人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 703.9坪 | 523人瀏覽
一般農地,休閒農舍 | 281坪 | 509人瀏覽
南投市玉山房屋