山坡地 | 474.4坪 | 442人瀏覽
一般農地 | 985坪 | 133人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 2坪 | 412人瀏覽
一般農地,山坡地 | 996坪 | 395人瀏覽
一般農地 | 885.7坪 | 494人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍 | 1坪 | 453人瀏覽
重劃建地,都內農地 | 227.7坪 | 594人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 518.7坪 | 526人瀏覽
一般農地,山坡地 | 771.3坪 | 798人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 703.9坪 | 636人瀏覽
南投市玉山房屋