一般住宅 | 92.7坪 | 201人瀏覽
都內農地 | 583.1坪 | 271人瀏覽
| 85坪 | 220人瀏覽
一般住宅 | 126.7坪 | 466人瀏覽
| 130.3坪 | 289人瀏覽
山坡地 | 1437.5坪 | 332人瀏覽
工業用地 | 364.7坪 | 235人瀏覽
都內農地 | 1006.1坪 | 498人瀏覽
山坡地 | 400.1坪 | 252人瀏覽
| 1326.5坪 | 284人瀏覽
翁惠敏