山坡地 | 746坪 | 201人瀏覽
| 1326.5坪 | 283人瀏覽
一般住宅 | 92.7坪 | 199人瀏覽
一般住宅 | 126.7坪 | 465人瀏覽
都內農地 | 583.1坪 | 269人瀏覽
一般住宅 | 177坪 | 206人瀏覽
都內農地 | 1006.1坪 | 497人瀏覽
工業用地 | 364.7坪 | 235人瀏覽
山坡地,一般住宅 | 3500.5坪 | 207人瀏覽
一般農地 | 663.7坪 | 241人瀏覽
翁惠敏