| 130.3坪 | 920人瀏覽
一般住宅 | 126.7坪 | 803人瀏覽
一般農地 | 663.7坪 | 561人瀏覽
一般住宅 | 92.7坪 | 533人瀏覽
一般住宅 | 177坪 | 532人瀏覽
都內農地 | 583.1坪 | 634人瀏覽
山坡地 | 1437.5坪 | 673人瀏覽
工業用地 | 364.7坪 | 631人瀏覽
山坡地,一般住宅 | 3500.5坪 | 496人瀏覽
都內農地 | 1006.1坪 | 1108人瀏覽
翁惠敏