一般住宅 | 177坪 | 490人瀏覽
| 816.5坪 | 563人瀏覽
都內農地 | 1006.1坪 | 1062人瀏覽
工業用地 | 364.7坪 | 584人瀏覽
| 1326.5坪 | 588人瀏覽
山坡地 | 400.1坪 | 545人瀏覽
| 85坪 | 480人瀏覽
山坡地 | 1437.5坪 | 628人瀏覽
山坡地,一般住宅 | 3500.5坪 | 458人瀏覽
都內農地 | 583.1坪 | 579人瀏覽
翁惠敏