| 130.3坪 | 526人瀏覽
工業用地 | 364.7坪 | 452人瀏覽
一般住宅 | 92.7坪 | 374人瀏覽
一般農地 | 663.7坪 | 421人瀏覽
| 85坪 | 381人瀏覽
山坡地 | 746坪 | 336人瀏覽
都內農地 | 583.1坪 | 473人瀏覽
都內農地 | 1006.1坪 | 710人瀏覽
| 816.5坪 | 448人瀏覽
| 1326.5坪 | 481人瀏覽
翁惠敏