山坡地 | 400.1坪 | 360人瀏覽
一般住宅 | 126.7坪 | 574人瀏覽
都內農地 | 1006.1坪 | 627人瀏覽
工業用地 | 364.7坪 | 359人瀏覽
| 85坪 | 311人瀏覽
山坡地 | 746坪 | 285人瀏覽
山坡地,一般住宅 | 3500.5坪 | 298人瀏覽
| 130.3坪 | 435人瀏覽
| 1326.5坪 | 395人瀏覽
一般住宅 | 92.7坪 | 310人瀏覽
翁惠敏