工業用地 | 364.7坪 | 532人瀏覽
| 1326.5坪 | 549人瀏覽
| 130.3坪 | 827人瀏覽
山坡地 | 400.1坪 | 502人瀏覽
| 816.5坪 | 516人瀏覽
一般住宅 | 126.7坪 | 727人瀏覽
| 85坪 | 434人瀏覽
一般住宅 | 92.7坪 | 445人瀏覽
都內農地 | 1006.1坪 | 1023人瀏覽
山坡地,一般住宅 | 3500.5坪 | 422人瀏覽
翁惠敏