一般住宅 | 177坪 | 614人瀏覽
山坡地 | 1437.5坪 | 754人瀏覽
| 85坪 | 594人瀏覽
工業用地 | 364.7坪 | 732人瀏覽
一般農地 | 663.7坪 | 643人瀏覽
一般住宅 | 92.7坪 | 613人瀏覽
| 130.3坪 | 989人瀏覽
| 816.5坪 | 675人瀏覽
山坡地,一般住宅 | 3500.5坪 | 568人瀏覽
都內農地 | 583.1坪 | 718人瀏覽
翁惠敏