工業用地 | 364.7坪 | 575人瀏覽
一般住宅 | 92.7坪 | 478人瀏覽
| 130.3坪 | 863人瀏覽
都內農地 | 583.1坪 | 572人瀏覽
一般住宅 | 177坪 | 479人瀏覽
| 1326.5坪 | 580人瀏覽
一般住宅 | 126.7坪 | 752人瀏覽
| 816.5坪 | 554人瀏覽
山坡地 | 1437.5坪 | 621人瀏覽
| 85坪 | 470人瀏覽
翁惠敏