山坡地 | 746坪 | 317人瀏覽
都內農地 | 1006.1坪 | 684人瀏覽
山坡地,一般住宅 | 3500.5坪 | 344人瀏覽
| 130.3坪 | 497人瀏覽
一般住宅 | 126.7坪 | 630人瀏覽
山坡地 | 400.1坪 | 411人瀏覽
一般農地 | 663.7坪 | 399人瀏覽
工業用地 | 364.7坪 | 420人瀏覽
| 816.5坪 | 426人瀏覽
一般住宅 | 177坪 | 357人瀏覽
翁惠敏