| 816.5坪 | 678人瀏覽
山坡地 | 746坪 | 517人瀏覽
一般住宅 | 92.7坪 | 613人瀏覽
一般住宅 | 177坪 | 616人瀏覽
山坡地,一般住宅 | 3500.5坪 | 571人瀏覽
工業用地 | 364.7坪 | 733人瀏覽
都內農地 | 1006.1坪 | 1195人瀏覽
一般農地 | 663.7坪 | 644人瀏覽
山坡地 | 400.1坪 | 683人瀏覽
山坡地 | 1437.5坪 | 754人瀏覽
翁惠敏