一般住宅 | 177坪 | 389人瀏覽
| 130.3坪 | 526人瀏覽
都內農地 | 583.1坪 | 473人瀏覽
| 85坪 | 381人瀏覽
一般農地 | 663.7坪 | 421人瀏覽
工業用地 | 364.7坪 | 452人瀏覽
一般住宅 | 126.7坪 | 656人瀏覽
都內農地 | 1006.1坪 | 710人瀏覽
山坡地 | 400.1坪 | 439人瀏覽
山坡地,一般住宅 | 3500.5坪 | 363人瀏覽
翁惠敏