山坡地 | 1437.5坪 | 730人瀏覽
一般住宅 | 126.7坪 | 854人瀏覽
| 130.3坪 | 965人瀏覽
都內農地 | 583.1坪 | 688人瀏覽
工業用地 | 364.7坪 | 703人瀏覽
一般住宅 | 92.7坪 | 594人瀏覽
一般住宅 | 177坪 | 588人瀏覽
都內農地 | 1006.1坪 | 1165人瀏覽
山坡地 | 746坪 | 498人瀏覽
山坡地,一般住宅 | 3500.5坪 | 551人瀏覽
翁惠敏