山坡地 | 1437.5坪 | 601人瀏覽
山坡地,一般住宅 | 3500.5坪 | 436人瀏覽
一般住宅 | 126.7坪 | 742人瀏覽
| 1326.5坪 | 565人瀏覽
一般住宅 | 92.7坪 | 463人瀏覽
都內農地 | 1006.1坪 | 1043人瀏覽
| 85坪 | 452人瀏覽
山坡地 | 746坪 | 402人瀏覽
一般農地 | 663.7坪 | 500人瀏覽
工業用地 | 364.7坪 | 546人瀏覽
翁惠敏