一般農地 | 663.7坪 | 616人瀏覽
工業用地 | 364.7坪 | 703人瀏覽
| 1326.5坪 | 693人瀏覽
山坡地,一般住宅 | 3500.5坪 | 551人瀏覽
| 816.5坪 | 661人瀏覽
一般住宅 | 92.7坪 | 594人瀏覽
都內農地 | 1006.1坪 | 1165人瀏覽
山坡地 | 1437.5坪 | 730人瀏覽
一般住宅 | 177坪 | 588人瀏覽
都內農地 | 583.1坪 | 688人瀏覽
翁惠敏