一般住宅 | 177坪 | 318人瀏覽
| 85坪 | 311人瀏覽
山坡地 | 746坪 | 285人瀏覽
一般農地 | 663.7坪 | 351人瀏覽
工業用地 | 364.7坪 | 362人瀏覽
都內農地 | 1006.1坪 | 627人瀏覽
一般住宅 | 92.7坪 | 310人瀏覽
山坡地 | 400.1坪 | 361人瀏覽
| 816.5坪 | 370人瀏覽
都內農地 | 583.1坪 | 386人瀏覽
翁惠敏