商業地,一般住宅 | 24.2坪 | 855人瀏覽
| 315.8坪 | 482人瀏覽
一般住宅 | 791.3坪 | 468人瀏覽
工業用地,一般住宅,其它 | 29.9坪 | 602人瀏覽
一般農地 | 317.6坪 | 829人瀏覽
一般農地 | 389.4坪 | 830人瀏覽
一般農地 | 1113.8坪 | 566人瀏覽
都內農地 | 811.4坪 | 910人瀏覽
一般住宅 | 98.2坪 | 1198人瀏覽
一般住宅,其它 | 288.3坪 | 743人瀏覽
侯美如