一般農地 | 748.1坪 | 419人瀏覽
一般住宅 | 47.8坪 | 481人瀏覽
工業用地 | 238.4坪 | 470人瀏覽
一般農地 | 440.1坪 | 504人瀏覽
山坡地 | 950坪 | 395人瀏覽
都內農地 | 121.9坪 | 476人瀏覽
都內農地 | 300坪 | 539人瀏覽
一般農地 | 752坪 | 184人瀏覽
都內農地 | 81.7坪 | 360人瀏覽
一般農地 | 842.5坪 | 499人瀏覽
詳情電洽