一般農地 | 373.6坪 | 20人瀏覽
都內農地 | 214.6坪 | 20人瀏覽
都內農地 | 214.6坪 | 18人瀏覽
重劃建地 | 119.6坪 | 19人瀏覽
| 889.3坪 | 13人瀏覽
| 889.3坪 | 12人瀏覽
| 153.6坪 | 42人瀏覽
| 130.2坪 | 46人瀏覽
| 739.6坪 | 12人瀏覽
| 152.5坪 | 1691人瀏覽
| 45.2坪 | 133人瀏覽
| 45.2坪 | 147人瀏覽
透天店面 | 85.3坪 | 1人瀏覽
透天店面 | 50.1坪 | 23人瀏覽
大樓店面 | 32.5坪 | 49人瀏覽
透天店面 | 51.1坪 | 53人瀏覽
透天店面 | 98.6坪 | 24人瀏覽
大樓店面 | 523.1坪 | 243人瀏覽
透天店面 | 188.6坪 | 250人瀏覽
透天店面 | 69.3坪 | 223人瀏覽
蔡銘勳