商業地 | 35.9坪 | 204人瀏覽
山坡地 | 1663.8坪 | 399人瀏覽
重劃建地 | 35.5坪 | 465人瀏覽
一般農地 | 943.2坪 | 461人瀏覽
重劃建地 | 77.1坪 | 141人瀏覽
重劃建地 | 129.4坪 | 141人瀏覽
一般農地 | 688.5坪 | 485人瀏覽
一般農地 | 935.9坪 | 281人瀏覽
都內農地 | 1863.7坪 | 342人瀏覽
一般農地 | 418.7坪 | 247人瀏覽
蔡銘勳