| 2578坪 | 843人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 267坪 | 853人瀏覽
| 907坪 | 854人瀏覽
| 1157坪 | 867人瀏覽
| 123坪 | 478人瀏覽
| 420坪 | 1059人瀏覽
| 1100坪 | 894人瀏覽
| 300坪 | 1053人瀏覽
| 238坪 | 961人瀏覽
| 115坪 | 550人瀏覽
| 161.3坪 | 406人瀏覽
| 382坪 | 848人瀏覽
| 147坪 | 983人瀏覽
大樓店面 | 252坪 | 441人瀏覽
| 130.6坪 | 374人瀏覽
其它 | 11.8坪 | 335人瀏覽
透天店面 | 81.6坪 | 436人瀏覽
大樓店面 | 252坪 | 745人瀏覽
透天店面 | 200坪 | 731人瀏覽
透天店面 | 202坪 | 937人瀏覽
大樓店面 | 77坪 | 929人瀏覽
大勝哥