| 2578坪 | 737人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 267坪 | 747人瀏覽
| 907坪 | 752人瀏覽
| 1157坪 | 760人瀏覽
| 123坪 | 424人瀏覽
| 420坪 | 933人瀏覽
| 1100坪 | 775人瀏覽
| 300坪 | 930人瀏覽
| 238坪 | 841人瀏覽
| 115坪 | 504人瀏覽
| 161.3坪 | 367人瀏覽
| 382坪 | 713人瀏覽
| 147坪 | 856人瀏覽
大樓店面 | 252坪 | 391人瀏覽
| 130.6坪 | 344人瀏覽
其它 | 11.8坪 | 305人瀏覽
透天店面 | 81.6坪 | 399人瀏覽
大樓店面 | 252坪 | 637人瀏覽
透天店面 | 200坪 | 631人瀏覽
透天店面 | 202坪 | 822人瀏覽
大樓店面 | 77坪 | 821人瀏覽
大勝哥