一般住宅 | 165.2坪 | 117人瀏覽
商業地,一般住宅 | 28.3坪 | 150人瀏覽
商業地,一般住宅 | 56.3坪 | 299人瀏覽
工業用地 | 995.4坪 | 388人瀏覽
一般農地 | 352.4坪 | 157人瀏覽
一般住宅 | 220.4坪 | 200人瀏覽
一般住宅 | 395坪 | 304人瀏覽
工業廠房 | 206坪 | 405人瀏覽
一般農地 | 4264坪 | 321人瀏覽
都內農地 | 1070坪 | 287人瀏覽
張元榛