一般住宅 | 165.2坪 | 145人瀏覽
商業地,一般住宅 | 28.3坪 | 170人瀏覽
商業地,一般住宅 | 56.3坪 | 331人瀏覽
工業用地 | 995.4坪 | 453人瀏覽
一般農地 | 352.4坪 | 182人瀏覽
一般住宅 | 220.4坪 | 228人瀏覽
一般住宅 | 395坪 | 326人瀏覽
工業廠房 | 206坪 | 429人瀏覽
一般農地 | 4264坪 | 337人瀏覽
都內農地 | 1070坪 | 310人瀏覽
張元榛