一般農地 | 1455坪 | 360人瀏覽
一般住宅 | 165.2坪 | 219人瀏覽
商業地,一般住宅 | 28.3坪 | 243人瀏覽
商業地,一般住宅 | 56.3坪 | 414人瀏覽
一般農地 | 352.4坪 | 230人瀏覽
一般住宅 | 220.4坪 | 305人瀏覽
一般住宅 | 395坪 | 404人瀏覽
工業廠房 | 206坪 | 514人瀏覽
一般農地 | 4264坪 | 389人瀏覽
都內農地 | 1070坪 | 346人瀏覽
張元榛