一般住宅 | 92.7坪 | 200人瀏覽
山坡地 | 400.1坪 | 252人瀏覽
都內農地 | 583.1坪 | 270人瀏覽
| 1326.5坪 | 283人瀏覽
一般住宅 | 177坪 | 208人瀏覽
山坡地,一般住宅 | 3500.5坪 | 208人瀏覽
工業用地 | 364.7坪 | 235人瀏覽
| 816.5坪 | 268人瀏覽
| 130.3坪 | 288人瀏覽
一般住宅 | 126.7坪 | 465人瀏覽
翁惠敏