山坡地,一般住宅 | 3500.5坪 | 223人瀏覽
都內農地 | 1006.1坪 | 516人瀏覽
一般住宅 | 92.7坪 | 218人瀏覽
| 130.3坪 | 307人瀏覽
山坡地 | 1437.5坪 | 350人瀏覽
山坡地 | 400.1坪 | 275人瀏覽
都內農地 | 583.1坪 | 290人瀏覽
| 816.5坪 | 290人瀏覽
| 85坪 | 241人瀏覽
山坡地 | 746坪 | 215人瀏覽
翁惠敏