| 1326.5坪 | 370人瀏覽
一般農地 | 663.7坪 | 327人瀏覽
| 130.3坪 | 397人瀏覽
山坡地 | 400.1坪 | 343人瀏覽
一般住宅 | 92.7坪 | 288人瀏覽
工業用地 | 364.7坪 | 344人瀏覽
一般住宅 | 126.7坪 | 556人瀏覽
都內農地 | 583.1坪 | 362人瀏覽
山坡地,一般住宅 | 3500.5坪 | 278人瀏覽
山坡地 | 1437.5坪 | 424人瀏覽
翁惠敏