都內農地 | 583.1坪 | 292人瀏覽
工業用地 | 364.7坪 | 264人瀏覽
| 1326.5坪 | 299人瀏覽
都內農地 | 1006.1坪 | 518人瀏覽
| 130.3坪 | 311人瀏覽
山坡地,一般住宅 | 3500.5坪 | 225人瀏覽
一般住宅 | 92.7坪 | 219人瀏覽
一般住宅 | 177坪 | 225人瀏覽
| 816.5坪 | 292人瀏覽
一般住宅 | 126.7坪 | 486人瀏覽
翁惠敏