| 816.5坪 | 237人瀏覽
都內農地 | 583.1坪 | 227人瀏覽
都內農地 | 1006.1坪 | 460人瀏覽
山坡地,一般住宅 | 3500.5坪 | 186人瀏覽
| 1326.5坪 | 246人瀏覽
一般住宅 | 126.7坪 | 437人瀏覽
一般農地 | 663.7坪 | 209人瀏覽
山坡地 | 400.1坪 | 211人瀏覽
| 130.3坪 | 243人瀏覽
山坡地 | 746坪 | 176人瀏覽
翁惠敏