山坡地 | 746坪 | 272人瀏覽
都內農地 | 583.1坪 | 362人瀏覽
| 130.3坪 | 397人瀏覽
一般住宅 | 92.7坪 | 288人瀏覽
一般住宅 | 126.7坪 | 556人瀏覽
工業用地 | 364.7坪 | 344人瀏覽
| 85坪 | 292人瀏覽
都內農地 | 1006.1坪 | 595人瀏覽
山坡地,一般住宅 | 3500.5坪 | 278人瀏覽
| 816.5坪 | 357人瀏覽
翁惠敏