一般農地 | 962.5坪 | 170人瀏覽
一般農地 | 527.9坪 | 148人瀏覽
一般農地,山坡地 | 779.1坪 | 165人瀏覽
一般住宅 | 30.7坪 | 180人瀏覽
一般農地 | 683.3坪 | 170人瀏覽
一般農地 | 1102坪 | 171人瀏覽
工業用地 | 789.5坪 | 164人瀏覽
工業用地 | 789.5坪 | 160人瀏覽
重劃建地 | 25.1坪 | 158人瀏覽
重劃建地,一般農地 | 109.6坪 | 162人瀏覽
陳玫淩