山坡地 | 474.4坪 | 287人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 2坪 | 204人瀏覽
一般農地,山坡地 | 996坪 | 198人瀏覽
一般農地 | 885.7坪 | 267人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍 | 1坪 | 301人瀏覽
重劃建地,都內農地 | 227.7坪 | 359人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 518.7坪 | 311人瀏覽
一般農地,山坡地 | 771.3坪 | 595人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 703.9坪 | 453人瀏覽
一般農地,休閒農舍 | 281坪 | 443人瀏覽
南投市玉山房屋