山坡地 | 474.4坪 | 216人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 2坪 | 87人瀏覽
一般農地,山坡地 | 996坪 | 74人瀏覽
一般農地 | 885.7坪 | 128人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍 | 1坪 | 225人瀏覽
重劃建地,都內農地 | 227.7坪 | 221人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 518.7坪 | 173人瀏覽
一般農地,山坡地 | 771.3坪 | 462人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 703.9坪 | 336人瀏覽
一般農地,休閒農舍 | 281坪 | 318人瀏覽
南投市玉山房屋