山坡地 | 474.4坪 | 247人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 2坪 | 122人瀏覽
一般農地,山坡地 | 996坪 | 106人瀏覽
一般農地 | 885.7坪 | 172人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍 | 1坪 | 254人瀏覽
重劃建地,都內農地 | 227.7坪 | 264人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 518.7坪 | 223人瀏覽
一般農地,山坡地 | 771.3坪 | 507人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 703.9坪 | 374人瀏覽
一般農地,休閒農舍 | 281坪 | 364人瀏覽
南投市玉山房屋