山坡地 | 474.4坪 | 290人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 2坪 | 207人瀏覽
一般農地,山坡地 | 996坪 | 203人瀏覽
一般農地 | 885.7坪 | 274人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍 | 1坪 | 307人瀏覽
重劃建地,都內農地 | 227.7坪 | 365人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 518.7坪 | 315人瀏覽
一般農地,山坡地 | 771.3坪 | 598人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 703.9坪 | 458人瀏覽
一般農地,休閒農舍 | 281坪 | 445人瀏覽
南投市玉山房屋