山坡地 | 474.4坪 | 288人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 2坪 | 205人瀏覽
一般農地,山坡地 | 996坪 | 200人瀏覽
一般農地 | 885.7坪 | 269人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍 | 1坪 | 302人瀏覽
重劃建地,都內農地 | 227.7坪 | 361人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 518.7坪 | 313人瀏覽
一般農地,山坡地 | 771.3坪 | 596人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 703.9坪 | 455人瀏覽
一般農地,休閒農舍 | 281坪 | 443人瀏覽
南投市玉山房屋