一般農地 | 989.8坪 | 777人瀏覽
一般農地,山坡地 | 1343.7坪 | 767人瀏覽
工業用地,工業廠房 | 550坪 | 874人瀏覽
一般住宅 | 127.1坪 | 645人瀏覽
一般農地 | 1107.6坪 | 635人瀏覽
工業用地,工業廠房 | 756.8坪 | 858人瀏覽
其它 | 1546.7坪 | 623人瀏覽
一般住宅 | 263.8坪 | 555人瀏覽
都內農地,保護區 | 527.3坪 | 672人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 84.8坪 | 633人瀏覽
方先生