一般農地 | 1107.6坪 | 534人瀏覽
都內農地,保護區 | 527.3坪 | 529人瀏覽
一般農地,山坡地 | 1343.7坪 | 671人瀏覽
一般住宅 | 127.1坪 | 540人瀏覽
一般農地 | 989.8坪 | 667人瀏覽
一般農地 | 139.4坪 | 760人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 84.8坪 | 525人瀏覽
工業用地,工業廠房 | 756.8坪 | 737人瀏覽
一般住宅 | 263.8坪 | 451人瀏覽
工業用地,工業廠房 | 550坪 | 794人瀏覽
方先生