其它 | 1546.7坪 | 502人瀏覽
都內農地,保護區 | 527.3坪 | 483人瀏覽
一般農地 | 139.4坪 | 723人瀏覽
工業用地,工業廠房 | 2222坪 | 553人瀏覽
工業用地,工業廠房 | 756.8坪 | 682人瀏覽
一般住宅 | 263.8坪 | 408人瀏覽
一般農地 | 989.8坪 | 623人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 84.8坪 | 479人瀏覽
一般住宅 | 127.1坪 | 484人瀏覽
一般農地 | 1107.6坪 | 477人瀏覽
方先生