一般農地 | 1112.1坪 | 25人瀏覽
都內農地 | 187.6坪 | 34人瀏覽
重劃建地 | 60.5坪 | 37人瀏覽
工業用地 | 457.7坪 | 29人瀏覽
都內農地 | 687.9坪 | 31人瀏覽
重劃建地 | 60.5坪 | 39人瀏覽
一般農地 | 424.7坪 | 36人瀏覽
都內農地 | 176.9坪 | 41人瀏覽
重劃建地,一般農地,其它 | 244.9坪 | 39人瀏覽
重劃建地 | 66.5坪 | 39人瀏覽
鄭景豐