一般農地 | 498.4坪 | 367人瀏覽
| 615.7坪 | 359人瀏覽
都內農地 | 106.8坪 | 518人瀏覽
| 435.7坪 | 471人瀏覽
一般住宅 | 150.3坪 | 352人瀏覽
一般住宅 | 22.1坪 | 230人瀏覽
| 91.7坪 | 516人瀏覽
一般農地 | 186坪 | 372人瀏覽
一般農地 | 454.6坪 | 399人瀏覽
工業用地 | 4558.1坪 | 602人瀏覽
牡丹