商業地,其它 | 63.1坪 | 930人瀏覽
| 8415.2坪 | 2056人瀏覽
都內農地 | 234.7坪 | 746人瀏覽
其它 | 179.6坪 | 365人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍,保護區 | 757.8坪 | 1188人瀏覽
其它 | 1291.9坪 | 801人瀏覽
其它 | 447.4坪 | 813人瀏覽
都內農地,一般農地 | 139.7坪 | 931人瀏覽
一般農地,其它 | 3598.8坪 | 182人瀏覽
其它 | 1027坪 | 448人瀏覽
汪先生