都內農地 | 6039坪 | 14人瀏覽
工業用地 | 2596坪 | 13人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 186坪 | 11人瀏覽
工業用地 | 1877坪 | 42人瀏覽
| 1545坪 | 8人瀏覽
| 568坪 | 7人瀏覽
| 850坪 | 7人瀏覽
| 428坪 | 6人瀏覽
| 1952坪 | 4人瀏覽
| 19833坪 | 4人瀏覽
| 705坪 | 3人瀏覽
| 400坪 | 3人瀏覽
張昶東