一般農地,其它 | 6124.3坪 | 110人瀏覽
一般農地,其它 | 77.4坪 | 134人瀏覽
山坡地 | 3115.8坪 | 82人瀏覽
一般農地 | 314坪 | 137人瀏覽
| 607.6坪 | 3781人瀏覽
| 241.1坪 | 3231人瀏覽
| 120.3坪 | 2399人瀏覽
| 122.7坪 | 2385人瀏覽
| 720坪 | 1人瀏覽
| 400坪 | 1人瀏覽
| 470坪 | 5人瀏覽
| 211坪 | 3人瀏覽
| 382.3坪 | 142人瀏覽
| 222.4坪 | 4人瀏覽
大樓店面 | 32.3坪 | 73人瀏覽
透天店面 | 32.1坪 | 106人瀏覽
大樓店面 | 252坪 | 157人瀏覽
| 480坪 | 28人瀏覽
| 151坪 | 38人瀏覽
| 130.4坪 | 67人瀏覽
| 300坪 | 88人瀏覽
值班人員