山坡地 | 474.4坪 | 279人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 2坪 | 186人瀏覽
一般農地,山坡地 | 996坪 | 168人瀏覽
一般農地 | 885.7坪 | 246人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍 | 1坪 | 293人瀏覽
重劃建地,都內農地 | 227.7坪 | 334人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 518.7坪 | 287人瀏覽
一般農地,山坡地 | 771.3坪 | 566人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 703.9坪 | 439人瀏覽
一般農地,休閒農舍 | 281坪 | 422人瀏覽
南投市玉山房屋