山坡地 | 474.4坪 | 258人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 2坪 | 151人瀏覽
一般農地,山坡地 | 996坪 | 125人瀏覽
一般農地 | 885.7坪 | 202人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍 | 1坪 | 271人瀏覽
重劃建地,都內農地 | 227.7坪 | 291人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 518.7坪 | 252人瀏覽
一般農地,山坡地 | 771.3坪 | 530人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 703.9坪 | 394人瀏覽
一般農地,休閒農舍 | 281坪 | 384人瀏覽
南投市玉山房屋