山坡地 | 474.4坪 | 280人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 2坪 | 186人瀏覽
一般農地,山坡地 | 996坪 | 168人瀏覽
一般農地 | 885.7坪 | 248人瀏覽
一般農地,山坡地,休閒農舍 | 1坪 | 293人瀏覽
重劃建地,都內農地 | 227.7坪 | 336人瀏覽
重劃建地,一般住宅 | 518.7坪 | 288人瀏覽
一般農地,山坡地 | 771.3坪 | 567人瀏覽
一般農地,休憩用地 | 703.9坪 | 440人瀏覽
一般農地,休閒農舍 | 281坪 | 423人瀏覽
南投市玉山房屋