其它 | 1483.6坪 | 322人瀏覽
工業用地 | 209.7坪 | 179人瀏覽
重劃建地 | 47.4坪 | 345人瀏覽
山坡地 | 1166.1坪 | 63人瀏覽
山坡地 | 1666.6坪 | 63人瀏覽
其它 | 207.6坪 | 369人瀏覽
一般農地 | 710.3坪 | 187人瀏覽
其它 | 154.3坪 | 309人瀏覽
重劃建地 | 400.9坪 | 441人瀏覽
| 1110.2坪 | 311人瀏覽
劉志忠