山坡地,一般住宅 | 3500坪 | 257人瀏覽
一般住宅 | 126.7坪 | 408人瀏覽
都內農地 | 632.2坪 | 455人瀏覽
| 92.7坪 | 430人瀏覽
一般農地 | 543.3坪 | 153人瀏覽
| 583.1坪 | 327人瀏覽
一般住宅 | 71.7坪 | 269人瀏覽
| 110.8坪 | 413人瀏覽
山坡地 | 400.1坪 | 217人瀏覽
一般住宅 | 30.6坪 | 445人瀏覽
陳玉霞