一般農地,其它 | 6124.3坪 | 161人瀏覽
一般農地,其它 | 77.4坪 | 192人瀏覽
山坡地 | 3115.8坪 | 114人瀏覽
一般農地 | 314坪 | 214人瀏覽
| 607.6坪 | 3837人瀏覽
| 241.1坪 | 3273人瀏覽
| 120.3坪 | 2440人瀏覽
| 122.7坪 | 2418人瀏覽
| 1265坪 | 11人瀏覽
| 1265坪 | 10人瀏覽
| 1060坪 | 10人瀏覽
| 700坪 | 8人瀏覽
| 211坪 | 22人瀏覽
| 382.3坪 | 209人瀏覽
| 222.4坪 | 37人瀏覽
大樓店面 | 32.3坪 | 100人瀏覽
透天店面 | 32.1坪 | 153人瀏覽
大樓店面 | 252坪 | 189人瀏覽
| 480坪 | 58人瀏覽
| 151坪 | 71人瀏覽
| 130.4坪 | 100人瀏覽
| 300坪 | 133人瀏覽
值班人員