一般農地,其它 | 6124.3坪 | 115人瀏覽
一般農地,其它 | 77.4坪 | 138人瀏覽
山坡地 | 3115.8坪 | 85人瀏覽
一般農地 | 314坪 | 144人瀏覽
| 607.6坪 | 3792人瀏覽
| 241.1坪 | 3239人瀏覽
| 120.3坪 | 2409人瀏覽
| 122.7坪 | 2390人瀏覽
| 720坪 | 5人瀏覽
| 720坪 | 3人瀏覽
| 400坪 | 8人瀏覽
| 470坪 | 8人瀏覽
| 211坪 | 7人瀏覽
| 382.3坪 | 152人瀏覽
| 222.4坪 | 9人瀏覽
大樓店面 | 32.3坪 | 75人瀏覽
透天店面 | 32.1坪 | 114人瀏覽
大樓店面 | 252坪 | 165人瀏覽
| 480坪 | 31人瀏覽
| 151坪 | 45人瀏覽
| 130.4坪 | 72人瀏覽
| 300坪 | 94人瀏覽
值班人員